>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2024年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 11330700002592599F/2025-00304 | 发布机构: | 金华市人民政府办公室 |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2025-01-27 11:15 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
本报告中使用数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日,报告的电子版可在金华市政务门户网站政务公开专栏(/col/col1229780051/index.html)查询下载。如对本报告有任何疑问,请与金华市人民政府办公室政务公开处联系(地址:金华市府前路801号市政府主楼8楼824办公室,电话:0579-82469041,电子邮编:321017,电子邮箱:sgkb@yicaioa.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。本年度提请市政府制发政府规章1件:《金华市历史建筑保护管理办法》,现行有效政府规章6件。本年度提请市政府制发行政规范性文件18件,废止36件,现行有效行政规范性文件316件。以上文件均已在市政府门户网站公开。全年累计编发政府公报12期。本年度未作出或者提请市政府作出行政许可、行政处罚、行政强制决定。
(二)依申请公开情况。全年共受理信息公开申请222件(其中自然人申请202件,企业申请20件),均已办结。其中公开或部分公开81件,因属内部事务信息不予公开2件,信息不存在无法提供115件,信息需要另行制作无法提供8件,属信访投诉举报不予处理9件,申请人无正当理由逾期不补正后不再处理7件。
(三)政府信息管理情况。出台加强政务信息审核发布工作通知,明确“谁制作、谁提供”“谁提供、谁审核”“谁发布、谁负责”工作原则,进一步压紧压实政务信息发布“三审三校”工作机制,努力确保公开信息精准有效。
(四)政府信息公开平台建设情况。指导市数据局优化政府门户网站版面,减少栏目下钻层级,清理不需要长期挂网信息。进一步推动政务新媒体减量、规范、提质。
(五)监督保障情况。将政务公开工作纳入党政综合考核,组织2024年全市政务公开工作培训,增强政务公开业务能力。开设政府信息公开社会评议专栏。2024年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 1 | 0 | 6 |
行政规范性文件 | 18 | 36 | 316 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 202 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 202 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进措施
政务公开工作中存在的问题主要有:主动公开信息的精准度有待进一步加强、时效性有待进一步提升,依申请公开服务意识和工作能力有待进一步增强。2025年,继续围绕以下三个方面工作精准发力,提升工作成效。
一是围绕机制建设查漏补缺。夯实工作基础,明确工作职责,落实工作责任,有效提升政务公开质量和效率。
二是围绕中心工作精准发力。深化政策解读,优化政务服务、强化公开监督,以有效解读回应促进政策落实。
三是围绕主责主业扬长补短。高质量编制主动公开事项目录,推动法定公开事项主动公开到位。畅通受理渠道、强化服务理念,加强合法性审查,增强依申请公开能力水平。
六、其他需要报告的事项
2024年未向申请人收取信息处理费。
其他没有需要报告事项。