>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2022年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 11330700002592580J/2023-161907 | 发布机构: | 金华市民政局 |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2023-01-09 14:14 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的要求,向社会公开《2022年金华市民政局信息公开工作年度报告》。本报告所列数据的统计期限从2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对报告内容有疑问,请与金华市民政局办公室联系(地址:金华市双龙南街811号工人大厦5楼,联系电话:0579-82472991)。
一、总体情况
(一)主动公开
全面梳理、系统清理了现行有效的行政规范性文件,做好重点领域信息的公开。2022年度局官网公开信息531条,其中bob电竞体育博彩类221条、政策法规类38条、意见征集反馈类28条、通知公告120条、重点领域信息63条、其他信息61条。“金华民政”微信公众号共发布514篇,有力推动信息公开的开展。
(二)依申请公开
2022年,收到信件申请1件,为公民个人申请,已按时办结。
(三)政府信息管理
落实政府信息公开审批流程,加强信息发布审核把关,执行保密审查制度,严格程序、严查内容,全面落实“谁审核、谁负责,谁发布、谁负责”工作责任。专人负责信息公开工作,认真学习政府信息公开相关制度和要求,不断提高信息公开水平。
(四)政府信息平台建设
我局积极加强政务公开平台建设,进一步增强公开实效。实施门户网站移动端改造调整目录设置,对主动公开信息进行分类归纳,提供便捷查询。推出老年模式,优化界面交互,提供大字版、内容朗读、语音辅助等功能。
(五)监督保障
加强对政府信息公开工作的督查力度,督促有关处室及时公开工作信息,及时对规范性文件等重要文件进行解读,按时提出政府信息公开办理意见,切实保障人民群众的知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 10 | 5 | 31 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 197 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政府信息公开存在以下不足:一是政府信息公开理念有待进一步提升,主动公开的意识仍需增强;二是政府信息公开形式有待进一步丰富,政策解读和宣传需深化;三是政府信息公开的实用性、便民性有待提高。
2023年我局将着重做好以下改进:健全政府信息公开配套制度,完善政府信息公开平台建设,加强信息审核把关,加强规范发布,丰富公开形式,提高发布解读能力与水平,向公众提供更精准、更全面的政府信息服务。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
2022年金华市民政局政府信息公开工作年度报告图解
http://mzj.yicaioa.com/art/2023/1/9/art_1229319254_4051332.html